| Date | Team | Team(in Japanese) |
|---|---|---|
| Momoyama Gakuin Univ. | 桃山大学 | |
| Kansai Univ. | 龍谷大学 | |
| Ryukoku Univ. | 龍谷大学 | |
| Kobe Shosen Univ. | 神戸商船大学 | |
| Tezukayama Univ. | 帝塚山大学 | |
| To | N-hp | New | 2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1986 |
1971 |
Jhp | Univ. | High | Bowl | X | Touch | Cont. | Link | Return |