| Date | Team | Team(in Japanese) |
|---|---|---|
| Momoyama Gkuin Univ. | 桃山学院大学 |
|
May 26, 2007. (H19) | Konan Univ. | 甲南大学 |
May 12, 2007. (H19) | Osaka Sangyo Univ. | 大阪産業大学 |
April 15, 2006. (H16) | Osaka Pref. Univ. | 大阪府立大学 |
Oct. 9, 2005. (H17) | Osaka Taiiku Univ. | 大阪体育大学 |
April 16, 2005. (H17) | Osaka Kogyo Univ. | 大阪工業大学 |
Oct. 16, 2004. (H16) | Osaka Sangyo Univ. | 大阪産業大学 |
Dec. 13, 2003. (H15) | Kobe Univ. | 神戸大学 |
Oct. 27, 2002. (H14) | Outemon Univ. | 追手門大学 |
April 18, 1999. (H11) | Osaka Taiiku Univ. | 大阪体育大学 |
April 25, 1998. (H10) | Setsunann Univ. | 摂南大学 |
March 28, 1998. (H10) | Momoyama Univ. | 桃山大学 |
| To | N-hp | New | 2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1986 |
1971 |
Jhp | Univ. | High | Bowl | X | Touch | Cont. | Link | Return |