| Date | Team | Team(in Japanese) |
|---|---|---|
April 15, 2006. (H16) | Osaka Taiiku Univ. | 大阪体育大学 |
Dec. 4, 2005.(H17) | Okayama Univ. | 岡山大学 |
May 29, 2004.(H16) | Okayama Univ. | 岡山大学 |
Dec. 6, 2003.(H15) | Osaka Kyoiku Univ. | 大阪教育大学 |
April 11, 1999.(H11) | Kyoto Sangyo Univ. | 京都産業大学 |
April 12, 1998.(H10) | Kobe Gakuin Univ. | 神戸学院大学 |
March 22, 1998.(H10) | Osaka Pref. Univ. | 大阪府立大学 |
| To | N-hp | New | 2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1986 |
1971 |
Jhp | Univ. | High | Bowl | X | Touch | Cont. | Link | Return |