| Date | Team | Team(in Japanese) |
|---|---|---|
Dec. 2, 2006. (H16) | Osaka Univ. | 大阪大学 |
April 15, 2006. (H16) | Osaka Gakuin Univ. | 大阪学院大学 |
Nov. 3, 2004. (H16) | Hannan Univ. | 阪南大学 |
Nov. 9, 2003. (H15) | Momoyama Gakuin Univ. | 桃山学院大学 |
Oct. 26, 2003. (H15) | Hannan Univ. | 阪南大学 |
May 31, 2003. (H15) | Osaka Univ. Hercules | 大阪大学 |
| Osaka Geijyutstu Univ. | 大阪芸術大学 | |
| Osaka City Univ. | 大阪市立大学 | |
| Hannan Univ. | 阪南大学 | |
| Momoyama Gakuin Univ. | 桃山学院大学 | |
| Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院大学 | |
| Oska Kogyo Univ. | 大阪工業大学 | |
| Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院大学 | |
| Osaka Keizai Univ. | 大阪経済大学 | |
| To | N-hp | New | 2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1986 |
1971 |
Jhp | Univ. | High | Bowl | X | Touch | Cont. | Link | Return |