| Date | Team | Team(in Japanese) |
|---|---|---|
| Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院大学 | |
| Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院大学 | |
| Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院大学 | |
| Osaka Taiiku Univ. | 大阪体育大学 | |
| Kyoto Sangyo Univ. | 京都産業大学 | |
| Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院大学 | |
| Ryukoku Univ. | 龍谷大学 | |
| Doshisha Univ. | 同志社大学 | |
| Kansai Univ. | 関西大学 | |
| Kinki Univ. | 近畿大学 | |
| Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院大学 | |
Dec. 13, 2003. (H15) | Osaka Gakuin Univ. | 大阪学院大学 |
Oct. 19, 2003. (H15) | Ritsumeikan Univ. | 立命館大学 |
| Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院大学 | |
| Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院大学 | |
| Kinki Univ. | 近畿大学 | |
| Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院大学 | |
| Kinki Univ. | 近畿大学 | |
| Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院大学 | |
| Kyoto Univ. | 京都大学 | |
| Konan Univ. | 甲南大学 | |
| Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院大学 | |
| Oska Sangyo Univ. | 大阪産業大学 | |
| Konan Univ. | 甲南大学 | |
| Yokohama Univ. | 横浜国立大学 | |
| Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院大学 |
| To | N-hp | New | 2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1986 |
1971 |
Jhp | Univ. | High | Bowl | X | Touch | Cont. | Link | Return |