| Date | Team | Team(in Japanese) |
|---|---|---|
| Osaka Geijyutsu Univ. | 大阪芸術大学 | |
| Kyoto Pref. Univ. | 京都府立大学 | |
| Ryutsu Univ. | 流通科学大学 | |
| Tenri Univ. | 天理大学 | |
| Kobe Shoka Univ. | 神戸商科大学 | |
| Osaka City Univ. | 大阪市立大学 | |
| Wakayama Univ. | 和歌山大学 | |
| Osaka Keizai Univ. | 大阪経済大学 | |
| Otemon Gakuin Univ. | 追手門学院大学 | |
| To | N-hp | New | 07 |
06 |
05 |
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
99 |
98 |
97 |
86 |
71 |
Jhp | Univ. | High | Bowl | X | Touch | Cont. | Link | Return |