| Date | Team | Team(in Japanese) |
|---|---|---|
Oct. 25, 2008. | Ryutsu Kagaku Univ. | 流通科学大学 |
| Osaka Sangyo Univ. | 大阪産業大学 | |
| Tenri Univ. | 天理大学 | |
| Osaka Taiiku Univ. | 大阪体育大学 | |
| Osaka Sangyo Univ. | 大阪産業大学 | |
| Kobe Univ. | 神戸大学 | |
| Momoyama Gakuin Univ. | 桃山学院大学 | |
| Konan Univ. | 甲南大学 | |
| Doshisha Univ. | 同志社大学 | |
| Osaka Taiiku Univ. | 大阪体育大学 | |
| Osaka Keizai Univ. | 大阪経済大学 | |
| Kansai Univ. of Foreign Studies | 関西外国語大学 | |
| Tezukayama Univ. | 帝塚山大学 | |
| To | N-hp | New | 2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1986 |
1971 |
Jhp | Univ. | High | Bowl | X | Touch | Cont. | Link | Return |