| Date | Team | Team(in Japanese) |
|---|---|---|
| Konan Univ. | 甲南大学 | |
| Osaka Univ. | 大阪大学 | |
| Osaka Gakuin Univ. | 大阪学院大学 | |
| Nanzan Univ. | 南山大学 | |
| Kobe Gakuin Univ. | 神戸学院大学 | |
| To | N-hp | New | 2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1986 |
1971 |
Jhp | Univ. | High | Bowl | X | Touch | Cont. | Link | Return |