| Date | Team | Team(in Japanese) |
|---|---|---|
Vol. 224 | Sanda Shounkan Senior High School | 三田祥雲館高等学校 |
Vol. 223 | Kwansei Gakuin | 関西学院高等部 |
May 6, 2006. (H18) | Kwansei Gakuin | 関西学院高等部 |
Sept. 3, 2005. (H17) | Takigawa | 滝川高校 |
April 11, 2004. (H16) | Kwansei Gakuin | 関西学院高等部 |
Nov. 3, 2002. (H14) | Hiroshima Johoku | 広島城北高等学校 |
Oct. 6, 2002. (H14) | Kwansei Gakuin | 関西学院高等部 |
May 12, 2001. (H13) | Kwansei Gakuin | 関西学院高等部 |
May 8, 1999. (H11) | Kwansei Gakuin | 関西学院高等部 |
May 9, 1998. (H10) | Kwansei Gakuin | 関西学院高等部 |
April 19, 1998. (H10) | Takarazuka Higashi | 宝塚東高等学校 |
To |
N-hp | New | 2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1986 |
1971 |
Jhp | Univ. | High | Bowl | X | Touch | Cont. | Link | Return |