| Date | Team | Team(in Japanese) |
|---|---|---|
Oct. 25, 2008. | Kyoto Sangyo Univ. | 京都産業大学 |
| Okayama Univ. | 岡山大学 | |
| Kobe Gakuin Univ. | 神戸学院大学 | |
| Setsunan Univ. | 摂南大学 | |
| Okayama Univ. | 岡山大学 | |
| To | N-hp | New | 2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1986 |
1971 |
Jhp | Univ. | High | Bowl | X | Touch | Cont. | Link | Return |