| Date | Team | Team(in Japanese) |
|---|---|---|
| Mino Jiyu Senior High School | 箕面自由学園高等学高校 | |
| Ikeda Senior High School | 池田高校 | |
| Kwansei Gakuin Senior High School | 関学高等部 | |
| Toho Senior High School | 東邦高校 | |
| Ikeda Senior High School | 池田高校 | |
| Daisandai Senior High School | 大産大高校 | |
| Kwansei Gakuin Senior High School | 関学高等部 | |
| Yokaichi Senior High School | 八日市高校 | |
| Ikeda Senior High School | 池田高校 | |
To |
N-hp | New | 2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1986 |
1971 |
Jhp | Univ. | High | Bowl | X | Touch | Cont. | Link | Return |