| Date | Team | Team | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Kansai 関西学生 | All Kanto 関東学生 |
|||||||||||||||||||||
| All Kansai 関西学生 | All Kanto 関東学生 |
|||||||||||||||||||||
| All Kansai 関西学生 | All Kanto 関東学生 |
|||||||||||||||||||||
| All Kansai 関西学生 | All Kanto 関東学生 |
|||||||||||||||||||||
| All Kansai 関西学生 | All Kanto 関東学生 |
|||||||||||||||||||||
| All Osaka Senior High 大阪府高校選抜 | All Hyogo Senior High 兵庫県高校選抜 |
|||||||||||||||||||||
| All Tokai 東海学生 | All West 西日本学生 |
|||||||||||||||||||||
To: |
N-hp | New | 2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1986 |
1971 |
Jhp | Univ. | High | Bowl | X | Touch | Cont. | Link | Return |