| 年 | 月 | 収入の部 | 支出の部 | 収支 | 年間 トータル | |||||||||
| 友駿 | 荻伏 | マイネル | シルク | 計 | 友駿 | 荻伏 | マイネル | シルク | 会費 | 計 | ||||
| 01 | 11 | 79065 | 0 | 11250 | 0 | 90315 | 49433 | 8400 | 6668 | 3600 | 16650 | 84751 | +5564 | − |
| ソウルフルの小倉2歳S3着の配当がありました。 | ||||||||||||||
| 12 | 64389 | 0 | 7471 | 22354 | 94214 | 42885 | 8400 | 6668 | 2850 | 16650 | 77453 | +16761 | − | |
| シルクスクープの精算金のおかげでプラスです。 | ||||||||||||||
| 02 | 1 | 68563 | 1733 | 7935 | 0 | 78231 | 44081 | 8400 | 6393 | 1200 | 16650 | 76724 | +1507 | 1507 |
| なんとかプラス収支です。でもあと馬代金がありますからね。それに今月はワンダフル の優勝分など収入が普段以上にあってこれですから・・・。 | ||||||||||||||
| 2 | 49502 | 1900 | 17395 | 0 | 68797 | 39961 | 7200 | 7000 | 1200 | 16650 | 72011 | -3214 | -1707 | |
| マイナスです。でも今回に限らず、馬代金等もあるので、先月にしても結局はマイナス なんですよね。 今月はワンダフルの大障害5着があって、何とかこれです。 | ||||||||||||||
| 3 | 22794 | 34287 | 0 | 0 | 57081 | 37949 | 7200 | 5566 | 1200 | 16650 | 71565 | -14484 | -16191 | |
| ブルーペガサスの精算金があったお陰で大幅赤字はなんとか逃れることができました。 しばらく厳しい状況が続きそうです。ソウルフル・ワンダフルの復帰が待たれます。 | ||||||||||||||
| 4 | 49424 | 4417 | 0 | 2700 | 56541 | 35520 | 7200 | 2700 | 1200 | 16650 | 63270 | -6729 | -22920 | |
| ポップスC(代替馬なし)の精算金が18000円ほどあって、なんとか(^^;) | ||||||||||||||
| 5 | 32868 | 0 | 0 | 0 | 32868 | 36811 | 7200 | 5867 | 1200 | 16650 | 67728 | -34860 | -57780 | |
| 今月は友駿の配当のみで厳しい〜!! | ||||||||||||||
| 6 | 31996 | 0 | 3666 | 0 | 35662 | 40977 | 7200 | 6886 | 1200 | 16650 | 72913 | -37251 | -95031 | |
| これが通常なんでしょう。このままでは・・・(涙) | ||||||||||||||
| 7 | 19057 | 2079 | 8799 | 667 | 30602 | 46240 | 7200 | 6498 | 1200 | 16650 | 77788 | -47186 | -142217 | |
| 配当があまりにも少ないので、夢コースクイズの配当も加算しています(^^;) | ||||||||||||||
| 8 | 55336 | 21181 | 0 | 0 | 76517 | 46595 | 7200 | 5862 | 1200 | 16650 | 77507 | -990 | -143207 | |
| パラダイスC優勝・Bショットガンの7月の2着・1着の配当がありました。 | ||||||||||||||
| 9 | 117841 | 43541 | 7189 | 0 | 168571 | 47700 | 7200 | 7000 | 1200 | 16650 | 79750 | +88821 | -54386 | |
| Bショットガンの8月のキーランドC優勝・オープン特別2着の配当がありました。アプリコットの 保険金+見舞金で3万円、フロンティア2着&1着で5万円の配当がありました(^^;)/ |
||||||||||||||
| 10 | 90447 | 0 | 0 | 0 | 90447 | 58786 | 7200 | 3506 | 1200 | 16650 | 87341 | +3106 | -51280 | |
| 今月は保険料の請求もあったのでいつもより1万円ほど請求が多かったのですが、配当も セントクレアCの保険料(1.6万)やフロンティアC2着(2.8万)もあり、何とかプラス収支(^^)/ |
||||||||||||||
| 11 | 65427 | 70475 | 0 | 0 | 135902 | 56660 | 1200 | 3506 | 1200 | 16650 | 79216 | +56686 | +5406 | |
| Bサウンドの精算金が6万円、と言っても定額維持費のプール分が大きいんですけどね。一応年間 プラス収支になりました(^^;)/ |
||||||||||||||
| 12 | 26272 | 31183 | 0 | 0 | 57455 | 37690 | 1200 | 2850 | 1200 | 16650 | 59590 | -2135 | +3271 | |
| ブルーショットガン様様です。この集計をしてみて思わぬ結果となりました。なんとプラス収支!! 正直10万円以上のマイナスを覚悟していたのですが・・・。1/500ながらショットガンがコンスタントに 出走してくれれば、なんとか来年もやっていけそうです。 |
||||||||||||||
| 年 | 月 | 収入の部 | 支出の部 | 収支 | 年間 トータル | |||||||||
| 友駿 | 荻伏 | マイネル | シルク | 計 | 友駿 | 荻伏 | マイネル | シルク | 会費 | 計 | ||||
| 03 | 1 | 32934 | 2864 | 57836 | 0 | 93634 | 39390 | 1200 | 0 | 1200 | 16650 | 56740 | +36894 | +36894 |
| マイネルアンコールの精算金でプラス収支。このプラスを何月までキープできるか!? | ||||||||||||||
| 2 | 47432 | 0 | 0 | 47432 | 43579 | 1200 | 1200 | 13650 | 59629 | -12197 | +24697 | |||
| サザーランドCの優勝賞金がありました。まぁ、トントンですね。来月が大変ですよ、来月が。 | ||||||||||||||
| 3 | 10374 | 0 | 0 | 10374 | 42206 | 1200 | 1200 | 13650 | 58256 | -47882 | -23185 | |||
| トホホの配当で赤字に転落。 | ||||||||||||||
| 4 | 23310 | 0 | 0 | 23310 | 39182 | 1200 | 1200 | 13650 | 55232 | -31992 | -55177 | |||
| パラダイスCの見舞金&優勝賞金(1万6千)があるものの、大幅マイナス。 | ||||||||||||||
| 5 | 36367 | 1433 | 0 | 37800 | 34290 | 1200 | 1200 | 13650 | 50340 | -12540 | -67717 | |||
| リオサンバ優勝など | ||||||||||||||
| 6 | 48189 | 0 | 0 | 48189 | 33057 | 1200 | 1200 | 13650 | 49107 | -918 | -68635 | |||
| ワンダフルの精算金で収支を保つ。 | ||||||||||||||
| 7 | 17633 | 0 | 0 | 17633 | 38063 | 1200 | 1200 | 13650 | 54113 | -36480 | -105115 | |||
| 8 | 47441 | 1433 | 0 | 48874 | 37243 | 1200 | 1200 | 13650 | 53293 | -4419 | -109534 | |||
| フロンティアを筆頭に北海道で稼ぐ。 | ||||||||||||||
| 9 | 45057 | 14765 | 14323 | 74155 | 38278 | 1200 | 0 | 13650 | 53128 | 21027 | -88507 | |||
| シルクキングダムの精算金とブルーショットガンの北海道戦の配当でプラス収支 | ||||||||||||||
| 10 | 56905 | 0 | 0 | 56905 | 45520 | 1200 | 0 | 13650 | 60370 | -3465 | -91972 | |||
| 1歳馬の委託料が発生しました。 | ||||||||||||||
| 11 | 65829 | 28137 | 0 | 93966 | 46569 | 1200 | 0 | 13650 | 61419 | +32547 | -59425 | |||
| トレアドルCの保険金を含む精算金が2万5千円もありました。ブルーショットガン桂川S優勝の配当も。 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
※会費は友駿3675円×2+荻伏3150円+マイネル3000円+シルク3150円=16650円
2003年2月よりマイネル退会のため会費は13650円になりました。
※支出には馬購入代金は含まれません。
HOME |