|
|
|
|
|
|
|
|
価格 | 口数 | 備考 | ||||
|
|
1 | 2 | 3 | 外 | |||||||||
| 1 | ブルーアイオロス | 牡 | 96 | ヒシマサル | 伊藤修 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2310 | 1/440 | 4歳未勝利 |
| 特別入会プレゼント馬。父は元祖○外。地味ながら兄姉はすべて地方で勝ち上がっています。 西の荻伏メインステーブル伊藤修司厩舎(ダンシングボーイ・ブルーコマンダー)で鞍上が武豊騎手 になることを期待。(藤井騎手かも・・・) 成績 8-14-14・・・4歳6月引退 | |||||||||||||
| 2 | ブルーテナシス | 牡 | 96 | フレイズ | 武田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1680 | 1/320 | 4歳未勝利 |
| 特別入会プレゼント馬。父は新種牡馬。母は桜花賞・オークスともに3着。でそこそこ やってくれると思っていました。武田厩舎なので主戦騎手が菅谷騎手になるのは仕方 がありません。デビュー戦タイムオーバーも仕方がありません。・・・2度目のタイムオ ーバーで在厩を諦めるのも仕方ありません。(4歳5月引退) 成績 14-11 -9・・・・4歳5月引退 | |||||||||||||
| 3 | ブルーフラッパー | 牝 | 96 | メジロライアン | 作田 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2520 | 1/480 | 5歳未勝利 |
| 特別入会プレゼント馬。牝馬ながら結構高馬。期待できる?! 2/14京都で岡部騎手でデビュー7着。 ★★デビュー戦報告★★ 2月14日(日)京都競馬3R4歳未勝利ダート1400b戦9頭立て1枠1番岡部騎手53`馬体重 は430`での出走となりました。パドックではデビュー戦ということもあり多少物見をしながら の周回でしたが歩様はスムーズでどうどうとしておりました。レースは五分のスタートから 馬の気持ちに任せて無理には行かず後方からの競馬。道中は折り合いに専念しながら後方 から2番手を追走。直線に向くとこの馬なりにジリジリと伸びましたが7着でゴールいたしました。 時計は勝馬から1秒9差の1分27秒7でした。今日はデビュー戦ということもあり無理はさせず レースに慣れさせる形となりました。走るフォームも良く現状で経験馬相手にこれだけの競馬 ができれば次走が楽しみとなって参りました。 ★★3戦目報告★★ 5月23日新潟芝1600b・青木騎手の騎乗。馬体重は6`増の434`での出走になれました。 好スタートを切り、スーッと行き逃げる形になりました。道中、折り合い2番手で直線に向き、 抜け出すかと思われましたが、末脚はきれずに5着でした。時計は勝馬から1.1秒差の1.36.9 でした。幾分、急仕上げ気味だったことを考えれば、積極的なレースで勝馬から1.1秒差は評価 できます。一度叩かれての上昇を期待していと思います。 ★★4戦目報告★★ 6月13日(土)中京競馬4歳未勝利芝1800b戦 馬体重は438`(+4`)。パドックでは、姿を表 した時から、すでにイレ込んでおり、チャカつきながらの周回となりました。レースは、スタートから 積極的に押し、2番手からの競馬。道中、行きたがるも、押さえて折り合いに専念させる。4コー ナーまで先団で追走するも、直線に入るとズルズルと後退してしまい9着でゴールいたしました。 時計は勝ち馬から2.6秒差の1分52秒3でした。今日はレース前からイレ込み、気合が乗りすぎて いたせいか、スタートからムキになって走ってしまい直線では、スタミナがきれてしまったという 印象でした。それに、今回は多少距離も長かったように感じられました。 ★★5戦目報告★★ 7月3日(土) 阪神競馬4歳未勝利牝馬限定 ダ1200b戦馬体重は10`増の448`。パドックでは、 幾分チャカついているものの、馬体はフックラしており調子自体は好調のように感じられました。 レースはスタートでつまずき、いつものように前には行けずに中団からの競馬。勝負処でジリジリ と先団に進出し直線に入るも伸び切れずに11着でゴールしました。時計は勝馬から3.3秒差の 1分16秒2でした。今回は馬場を気にしながら走っており、水が浮いた馬場は苦手のように感じ られました。それにしてもこの馬場では、神経質で繊細なこの馬にはふりな状況でついて回る のが手一杯といった印象で、次走は良馬場で走ることができれば、又、違った結果を出せると 思います。 ★7月3日の阪神でのレース中に、左前脚を剥離骨折していた事が判明し、近日中にも 静内の武牧場に放牧に出ることになりました。症状の程度や、放牧期間等、詳しい事が 判りましたら、後日改めてお知らせいたします。体、動きともに徐々に競走馬らしくなって きた矢先の事だけに、残念で仕方ありませんが、一日も早い回復を願います。 ★★6戦目報告★★ 3月5日、日曜日、中京競馬、6R、5歳以上500万下、ダ1700b戦馬体重は18`減の430`での 出走となりました。パドックでは大幅なマイナス体重からか、カリカリし通しで落ち着きにかけた 周回でした。レースはまずまずのスタートから2コーナーを回るところまでは、好位を追走してい たものの、向正面辺りから久々のためか息が上がってしまいジリジリと後退し、そのまま16着で ゴールいたしました。残念ながらタイムオーバーのため、4月5日までの平地競走に出走する ことが出来ませんのでご了承下さい。 (4/25)栗東、作田厩舎にて調整中。天栄ホースパークでも15-15の速いところを乗り込まれて きており、体も仕上がっています。前走に比べて息遣いも良くなっていますので、今週は上位争い を期待します。 成績(4歳2月)7-7-5-9-11-(骨折8ヶ月)-16(5歳4月) | |||||||||||||
| 4 | ブルーシーマン | 牡 | 97 | ジェイドハンター | 大澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1260 | 3/400 | 4歳 |
| 期待(?)のジェイドハンター産駒。牡馬でこの価格は安い! 通常出資の1/200とブルーテナシスの代替馬として1/320を合わせて所有。 7月1日入厩。じっくり乗り込まれ9月19日デビュー。 ★★デビュー戦報告★★ ブルーシーマンは日曜日、阪神競馬、6R、3歳新馬、芝1400b戦馬体重は初出走の412`での 出走になりました。パドックでは、物見をしながらの周回も、毛ヅヤも良く仕上りに関しては、 悪くはない印象でした。 レースはスタートから押すも流れに乗れずに後方からの競馬。道中も中団に進出することができずに、 後方のまま直線に入るも、前との差は詰まることなく12着でゴールいたしました。時計は勝馬から4秒 2差の1分28秒0でした。尚、同馬は同レースでタイムオーバーになってしまい、10月19日までの平地 競走に出走することが出来ませんのでご了承下さい。ほろ苦いデビュー戦になってしまいましたが、今 後は前半から流れに乗れるだけの脚が使えるように、力をつけて行ってもらいたいと思います。 (6/27)栗東近郊の湖南牧場にて放牧中です。乗り込みのペースも上がっており、ダートコースでの 調教では速いところで1ハロン17秒程度のキャンターを乗り込めるまでになりました。引き続き帰厩に向 けて乗り込み、態勢を固めて行きます。 成績(3歳9月)12-(4歳8月引退) | |||||||||||||
| 5 | オギレイナの97 | 牝 | 97 | ミスターシービー | 久保田 | 840 | 1/200 | 3歳未出走 | |||||
| 荻伏の安馬さん。 ▲▲▲退厩報6/30▲▲▲ この度、オギレイナ97の突然の引退本当に申し訳ございませんでした。 当クラブといたしましても、順調に育成されてきた馬だっただけにとても残念です。 5月初旬から両前脚にハリがあり、今月に入っても患部のハリはひかずに悪化するば かりです。獣医をよび診断してもらったところ症状は重く、かなりの確率で屈腱炎に なる恐れがあり、その兆候がすでに現れています。競走馬として復帰するには相当の 時間がかり、完治する確率は極めて低い為、誠に残念ではございますが、引退が決定 いたしました。せっかくご出資いただき楽しみにされていたのではないでしょうか。 当クラブといたしましても本当に申し訳ないという気持ちでいっぱいです。今回、ク ラブとしてできることということで、代替馬を御用意いたしましたので、是非レイナ 97同様にファッションリング97を可愛がってあげて下さい。よろしくお願いいたしま す | |||||||||||||
| 6 | ブルーハピネス | 牝 | 97 | グロウ | 大根田 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 840 | 1/200 | 4歳 |
| 荻伏の安馬さん。 2/26阪神で塩村騎手でデビュー10着(ブービー)。予想外に印が付いていて妙に期待してしまった のですが・・・気合いも入って現地で観戦しましたが、やっぱりというか・・・・。その後のレースも良い ところなく敢え無く引退。。。 ★★デビュー戦報告★★ ブルーハピネスは26日、土曜日、阪神競馬、3R、4歳新馬、ダ1200b戦、 馬体重は初出走の470`でのデビューとなりました。 パドックでは頭を上げたり、下げたりと幾分、集中力を欠いた面がありましたが、太 目感もなく、まずまずの仕上がりでした。 レースは好スタートを切るも、流れに付いて行けずに、徐々に後方に下がってしま い、直線に入るも、巻き返すことができずに、10着でゴールいたしました。 レース後、大根田調教師は「スタートは速かったが、、二の脚が付きませんでした。 使われて良くなるタイプだけに、変わり身を見せるのは、後何回か使ってからでしよ う」とコメントされておりました。 成績(4歳2月)10-8-9-9-11-9(4歳5月) | |||||||||||||
| 7 | ブルーキャラット | 牝 | 97 | クリスタルグリッターズ | 大澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 代替 | 1/400 | 4歳 |
| ブルーアイオロスの代替馬として提供されました。一般募集馬で1785万円。 姉がオルカインパルスと期待できそうでしたが・・・・。 4歳大詰め11/12福島デビュー。既走馬相手では厳しく12着 | |||||||||||||
| 8 | ブルーペンダント | 牝 | 97 | ツータイミング ファッションリング |
内藤一 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 代替 840 |
1/200 | 4歳 |
| オギレイナの97の代替馬として提供されました。一般募集馬で840万円。 成績(4歳5月)15-11-10-6-10-5-12-5-? | |||||||||||||
| 9 | ブルーペガサス | 牡 | 98 | カコイーシーズ ドウスクダイリン(サンシー) |
武田 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 代替 1800 |
1/500 | 3歳 |
| ブルーフラッパーの代替馬。 3歳11月デビュー。タイムオーバー。。。も3戦目変わり身。後方一気はこの馬というより、菅谷騎手 の戦法。うまい騎手ならもう勝っている!? 成績(3歳11月)10-7-2-3-4-6 | |||||||||||||
| 10 | ブルーダンシング | 牝 | 98 | スキーキャプテン ダンシングドール(バンブーアトラス) |
田村駿 | 代替 1000 |
2/500 | 3歳 | |||||
| ブルーハピネスの代替馬&ブルーシーマンの代替馬で5口も所有 | |||||||||||||
| 35 | 0 | 1 | 1 | 33 | |||||||||
HOME |