| 2006年1回阪神2日( 2月 26日) 11R | |||
| 第50回 阪急杯(GIII) | |||
| サラ系4歳以上 | 1400m | 芝・右 | |
| (国際)(指定) オープン | 別定 | ||
| 本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円 | 発走 15:45 | ||
| 天候:曇 | 芝:不良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | (父) | ブルーショットガン | 牡 | 7 | 56.0kg | 松永幹夫 | 1:22.5 | 454Kg | +2 | 武宏平 | 11 | ||
| 2 | 7 | 13 | (外) | コスモシンドラー | 牡 | 4 | 55.0kg | 安藤勝己 | 1:22.6 | 1/2馬身 | 486Kg | -6 | 加用正 | 3 | |
| 3 | 6 | 10 | オレハマッテルゼ | 牡 | 6 | 56.0kg | 柴田善臣 | 1:22.7 | 1/2馬身 | 474Kg | 0 | 音無秀孝 | 1 | ||
| 4 | 2 | 3 | (市) | スナークスズラン | 牝 | 7 | 54.0kg | M.モンテリーゾ | 1:22.8 | 1/2馬身 | 510Kg | -6 | 佐藤吉勝 | 13 | |
| 5 | 1 | 1 | ローエングリン | 牡 | 7 | 58.0kg | 四位洋文 | 1:23.2 | 2 1/2馬身 | 498Kg | +2 | 伊藤正徳 | 5 | ||
| 6 | 7 | 12 | ロードマジェスティ | 牡 | 4 | 56.0kg | 藤田伸二 | 1:23.2 | クビ | 492Kg | -6 | 山内研二 | 8 | ||
| 7 | 8 | 15 | (市) | ウインクリューガー | 牡 | 6 | 58.0kg | 吉田稔 | 1:23.3 | 1/2馬身 | 496Kg | +4 | 松元茂樹 | 6 | |
| 8 | 5 | 8 | (外) | ハッピートゥモロー | 牡 | 6 | 56.0kg | 川島信二 | 1:23.3 | ハナ | 474Kg | +6 | 安藤正敏 | 12 | |
| 9 | 6 | 11 | (父) | タマモホットプレイ | 牡 | 5 | 57.0kg | 渡辺薫彦 | 1:23.3 | アタマ | 472Kg | -2 | 南井克巳 | 7 | |
| 10 | 2 | 2 | (父) | シルクトゥルーパー | 牡 | 4 | 56.0kg | 池添謙一 | 1:23.3 | ハナ | 452Kg | -10 | 大久保正陽 | 14 | |
| 11 | 4 | 7 | ゴッドオブチャンス | 牡 | 8 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 1:23.4 | 1/2馬身 | 540Kg | -2 | 和田正道 | 15 | ||
| 12 | 3 | 5 | ビッグプラネット | 牡 | 4 | 57.0kg | 和田竜二 | 1:23.9 | 3馬身 | 450Kg | -4 | 南井克巳 | 4 | ||
| 13 | 3 | 4 | ニシノデュー | 牡 | 5 | 56.0kg | 武幸四郎 | 1:24.0 | 1/2馬身 | 482Kg | -4 | 松田正弘 | 10 | ||
| 14 | 4 | 6 | (父)(市) | グランリーオ | 牡 | 6 | 57.0kg | 柴山雄一 | 1:24.2 | 1馬身 | 520Kg | -10 | 笹倉武久 | 9 | |
| 中止 | 8 | 14 | コスモサンビーム | 牡 | 5 | 58.0kg | 本田優 | 504Kg | +12 | 佐々木晶三 | 2 | ||||
| ハロンタイム | 12.3 - 10.9 - 11.4 - 11.7 - 11.7 - 11.8 - 12.7 |
| 上り 4F 47.9 - 3F 36.2 |
| 3コーナー | 1,4(3,5)(6,10)9-(2,7,11)(12,13,14)(8,15) |
| 4コーナー | 1(3,4,5,10)9,6(2,7,11)(12,13)(8,15)=14 |
<払戻金>
| 単勝 | 09 | 3,800円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 09 | 840円 | 11番人気 |
| 13 | 230円 | 3番人気 | |
| 10 | 140円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 5-7 | 5,730円 | 20番人気 |
| 馬連 | 09-13 | 21,170円 | 48番人気 |
| ワイド | 09-13 | 4,410円 | 46番人気 |
| 09-10 | 2,130円 | 29番人気 | |
| 10-13 | 420円 | 2番人気 | |
| 馬単 | 09-13 | 43,780円 | 97番人気 |
| 3連複 | 09-10-13 | 8,220円 | 28番人気 |
| 3連単 | 09-13-10 | 214,560円 | 539番人気 |