Bクラス       武庫 三田 WBW WBE 挟間 弥生 得点 失点 勝点 最終順位
武庫が丘シルバーズ 5-3 0-3 6-7 0-4 0-11 5-1 2 4   16 29 4 E
三田メジャー 3-5 2-3 7-6 1-11 6-2 8-3 3 3   27 30 6 C
ウッディボーイズW 3-0 3-2 3-4 3-6 5-1 6-0 4 2   23 13 8 B
ウッディボーイズE 7-6 6-7 4-3 6-5 6-5 9-0 5 1   38 26 10 @
藍少年野球クラブ 4-0 11-1 6-3 5-6 8-6 19-0 5 1   53 16 10 A
挟間ガッツ 11-0 2-6 1-5 5-6 6-8 11-1 2 4   36 26 4 D
弥生が丘エース 1-5 3-8 0-6 0-9 0-19 1-11 0 6   5 58 0 F
Aクラス       武庫 三田 WBW1 WBW2 WBE 藍1 藍2 狭間 弥生 得点 失点 勝点 最終順位
武庫が丘シルバーズ 2-4 4-7 3-5 3-4 0-11 0-6 0-8 4-6 0 8   16 51 0 H
三田メジャー 4-2 3-5 3-0 9-1 0-9 0-7 2-4 7-0 4 4   28 28 8 D
ウッディボーイズW-A1 7-4 5-3 13-5 11-0 3-7 9-2 4-9 10-2 6 2   62 32 12 C
ウッディボーイズW-A2 5-3 0-3 5-13 12-11 3-5 3-6 8-10 8-3 3 5   44 54 6 E
ウッディボーイズE 4-3 1-9 0-11 11-12 0-3 0-5 2-6 0-4 1 7   18 53 2 G
藍少年野球クラブA1 11-0 9-0 7-3 5-3 3-0 4-7 0-7 8-0 6 2   47 20 12 B
藍少年野球クラブA2 6-0 7-0 2-9 6-3 5-0 7-4 1-4 14-0 6 2   48 20 12 A
狭間ガッツ 8-0 4-2 9-4 10-8 6-2 7-0 4-1 5-3 8 0   53 20 16 @
弥生が丘エース 6-4 0-7 2-10 3-8 4-0 0-8 0-14 3-5 2 7   18 56 4 F
2004年(第9回)三田南地区リーグ成績表  更新日:04/08/28
Cクラス       武庫 WBW1 WBW2 WBE 挟間 得点 失点 勝点 最終順位
武庫が丘シルバーズ 8-0 3-1 11-4 7-0 6-1 5 0   35 6 10 @
ウッディボーイズW-C1 0-8 10-9 4-4 8-0 4-10 2 2 1 26 31 5 C
ウッディボーイズW-C2 1-3 9-10 11-6 12-2 5-4 3 2   38 25 6 A
ウッディボーイズE 4-11 4-4 6-11 11-1 8-2 2 2 1 33 29 5 B
藍少年野球クラブ 0-7 0-8 2-12 1-11 17-2 1 4   20 40 2 D
挟間ガッツ 1-6 10-4 4-5 2-8 2-17 1 4   19 40 2 E
第9回三田南地区リーグは8/28に全試合日程を終了し、最終順位が確定しました! 来年度は第10回の記念大会の予定です・・・!!
順位決定方法
 1.勝点の多いチームを上位とする。
 2.勝点が同ポイントの場合は直接対決での勝者チームを上位とする。
 3.引分けていた場合は総失点の少ないチームを上位とする。
 4.失点も同じ場合は、総得点の多いチームを上位とする。